| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 2.8.2004 |
| UELN | 203005437605304 |
| Linie | Neapolitano (1790) |
| Rodina | Sardinia (1770) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | 7.4 |
| Majitel | FARMA PRAK spol.s.r.o., Český Šternberk 47, Divišov, 257 26 |
| Chovatel | Ing.Tupý Jan, Na Ořechovce 485/39, Praha 6-Střešovice, 162 00 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 164 |
| KVH | 154 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | malá hvz.,šir.prob.ns.prh.,sp.pysk b.skvr.,l.p.do 2/3 hol.b.,p.p.do 2/3 hol.b.,l.z.do 2/3 hol.b.,vně na kor.čer.skvr.,p.z.do 2/3 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:TT); pot.:(S:ZZ,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 5.10.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/140 | Neapolitano IV Megana - 18 | 2009 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.