| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 26.5.1992 |
| UELN | HUNHIM921672000 |
| Linie | Conversano (1767) |
| Rodina | 84 Tulipan-4 (1915 Fagaras) |
| Plemenná kniha HPK | PPK |
| Datum zařazení | 1.1.2009 |
| Datum vyřazení | 28.2.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Simbatai Ménes, 9009 Románia, Rumunsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 151 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T*,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/134 | Neapolitano Tanesi | 2010 | klisna | |
| Neapolitano Torpédo | 2009 | valach | ||
| Neapolitano Tücsök | 2008 | valach | ||
| Incitato Tornádó | 2007 | hřebec | ||
| Incitato Kacér | 2006 | klisna | ||
| Incitato Tündike | 2005 | klisna | ||
| Conversano Rezgö | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.