| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 9.1.1975 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1979 |
| Datum vyřazení | 1.1.1984 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Szilvásváradi Állami Ménes, MLR, Maďarsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 160 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 22.9 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 206 | Maestoso IX-35 Clea | 1984 | klisna | |
| S 2022 | Razava (Maestoso IX-32) | 1983 | klisna | |
| 440 | Malvína | 1983 | klisna | |
| 206 | Maestoso IX - 19 | Maestoso X Mahonia | 1982 | hřebec |
| 4357 | Maestoso IX - 20 | Maestoso XI Capriola | 1982 | hřebec |
| 406 | Casanova | 1981 | klisna | |
| Č 1128 | Ravana (Maestoso IX-7) | 1980 | klisna | |
| 393 | Ráva I | 1980 | klisna | |
| 3363 | Maestoso XI Capriola | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.