| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 24.7.1996 |
| UELN | |
| Linie | Pluto (1765) |
| Rodina | Siglavy - Toplica |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 24.9.2003 |
| Datum vyřazení | 28.11.2011 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.4 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA, A.Šenoe 45, 31400-Dakovo, Chorvatsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 162 |
| KVH | 151 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | hvz.,p.z.ve sp.nepr.b.,vnitř.pat.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/111 | Neapolitano IV Toplica - 10 | 2008 | hřebec | |
| 76/96 | Incitato I Toplica - 1 | 2007 | hřebec | |
| 76/60 | Talvera | 2005 | klisna | |
| 76/55 | Toscanela | 2004 | klisna | |
| 76/39 | Conversano Toplica - 1 | 2003 | hřebec | |
| 42 | Conversano XIII Toplica | 2000 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.