Pohlaví | valach |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 19.4.2001 |
UELN | 203011430140201 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Chmelařová Naďa, Havírna 14, Bohutín, 262 41 |
Chovatel | Rumunsko, Rumunsko, Rumunsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | l.p.po karp.kl.nepr.b.,p.p.po karp.kl.nepr.b.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.ve sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.