Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 15.5.2000 |
UELN | 642005430140300 |
Linie | Incitato (1802) |
Rodina | 461 Moldauerin (Mez.1782) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 24.5.2005 |
Datum vyřazení | 12.9.2012 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.9 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | 7.5 |
Majitel | |
Chovatel | Rumunsko, Rumunsko, Rumunsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 157 |
OHR | 191 |
OHOL | 20.0 |
Popis | sp.ns.prh.rozš.ve vel.šňp.až na hor.pysk,sp.pysk vpr.b.skvr.,p.p.po sp.kl.b.,l.z.sp.b.,p.z.do 1/3 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L); pot.:(D:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 24.5.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/95 | Incitato I Nadja - 3 | 2007 | hřebec | |
76/94 | Incitato I Nori - 2 | 2007 | valach | |
76/96 | Incitato I Toplica - 1 | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.