Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 29.7.1998 |
UELN | IM980392004 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | 48 Favory X-4 (1909,Fogaras) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 2.2.2005 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Trsková Hana, Hranice 28, Trhové Sviny, 374 01 |
Chovatel | Maďarsko, Maďarsko, Maďarsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 160 |
KVH | 151 |
OHR | 180 |
OHOL | 19.5 |
Popis | šňp.,ob.pysky b.skvr.,l.p.do 1/2 hol.b.,p.p.sp.b.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.do 1/3 hol.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/163 | Neapolitano IV Nadja - 19 | 2010 | valach | |
76/95 | Incitato I Nadja - 3 | 2007 | hřebec | |
76/77 | Favory II Nadja-13 | 2006 | hřebec | |
76/59 | Nikia | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.