Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 24.8.1994 |
UELN | 203005437609094 |
Linie | Favory (1779) |
Rodina | Gidrane (1841) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 24.2.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Polgar Andraš, 17.listopadu 487/10, Klášterec nad Ohří, 431 51 |
Chovatel | Srbsko, , Srbsko a Č |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 156 |
OHR | 198 |
OHOL | 20.5 |
Popis | průb.lys.přes hor.pysk,sp.pysk b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/161 | Pluto III Gaetana - 10 | 2010 | hřebec | |
76/109 | Pluto III Gaetana - 3 | 2008 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.