| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1.1.1995 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | P.I.K. Dakovo Chorvatsko, , Chorvatsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 1561 | Pluto IV CZ (P XIII-44) | 2006 | valach | |
| Pluto XIII-43 | 2006 | hřebec | ||
| Pluto XIII-40 | 2005 | valach | ||
| Pluto XIII-36 | 2005 | valach | ||
| 4171 | Pluto XIII-31 | 2005 | klisna | |
| 4143 | Gardia/Pluto XIII-25 | 2005 | klisna | |
| 743 | Gidra/Pluto XIII-18 | 2004 | klisna | |
| 4125 | Tiba/Pluto XIII-23 | 2004 | klisna | |
| 742 | Tavila/Pluto XIII-13 | 2004 | klisna | |
| 4124 | Sága/Pluto XIII - 7 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.