Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 20.3.2008 |
UELN | 203005437610908 |
Linie | |
Rodina | Gidrane (1841) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Andlt Radomír, Jungmannova 101, Veltrusy, 277 46 |
Chovatel | Polgar Andraš, 17.listopadu 487/10, Klášterec nad Ohří, 431 51 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | hvz.přech.v prob.ns.prž.dole rozš.až na hor.pysk,l.p.sp.b.,p.p.sp.b.,l.z.po sp.kl.b.,p.z.po sp.kl.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.