Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 25.2.2006 |
UELN | HUNML061150000 |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | 2222 Aljas (E.Anna) (1943) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 16.5.2011 |
Datum vyřazení | 10.2.2016 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | Sánta István, Vésztömágor, 5520 Szeghalom, Maďarsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 159 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.8 |
Popis | prob.lys.ukonč.šňp.,oba p.b.skvr.,p.p.nad sp.kl.nepr.b.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/219 | Siglavy I Neapolitano Csillag- | 2015 | hřebec | |
76/124 | Siglavy I Favory Csinos-3 | 2014 | valach | |
76/213 | Siglavy I Favory Lili Páva-2 | 2014 | valach | |
76/141 | Havana | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.