Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | |
Datum narození | 2.5.1997 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Reiter Karl, Posthotel,Achenkirch/Tirol, A6215 Achenkirch 382, Rakousko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Siglavy XI-32 | 2003 | valach | ||
Siglavy XI-28 | 2003 | valach | ||
4046 | Mathy/Siglavy XI-26 | 2003 | klisna | |
Siglavy XI - 25 | Siglavy XVI Galanka | 2003 | hřebec | |
4153 | Sofija/Siglavy XI-31 | 2003 | klisna | |
725 | Morella/Siglavy XI-3 | 2002 | klisna | |
4048 | Ryma / Siglavy XI-11 | 2002 | klisna | |
717 | Saskia/Siglavy XI-13 | 2002 | klisna | |
4024 | Pátria/Siglavy XI-9 | 2002 | klisna | |
4040 | Sindy/Siglavy XI-7 | 2002 | klisna | |
Siglavy XI-10 Gardénia | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.