Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 18.7.2020 |
UELN | 203005437627420 |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | Africa (1740) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Kacetl Michal, Mackovice 21, Mackovice, 671 78 |
Chovatel | Ergela Šumadija Omega Doo, Piroman, Srbsko a Č |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.