Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 22.9.1954 |
UELN | |
Linie | Incitato (1802) |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1966 |
Datum vyřazení | 1.1.1970 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | hř.Bábolna, , Maďarsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 158 |
OHR | 194 |
OHOL | 20.3 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
217 | Topolnica | 1971 | klisna | |
180 | Rigora | 1969 | klisna | |
179 | Toscanella I | 1969 | klisna | |
170 | Romanka | 1968 | klisna | |
169 | Theodorosta I | 1968 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.