| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1.1.1905 |
| UELN | 1905310100 |
| Linie | Neapolitano (1790) |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Lipica, , Slovinsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 20 | Neapolitano Capriola | 1925 | klisna | |
| 11 | Neapolitano Capriola | 1922 | klisna | |
| 313 | Neapolitano III Sardinia | 1922 | hřebec | |
| 3 | Neapolitano Capriola - 3 | 1920 | klisna | |
| 1 | Neapolitano Capriola - 1 | 1920 | klisna | |
| 2 | Sistiana | 1915 | klisna | |
| 8 | Bona | 1915 | klisna | |
| 6 | Gaetana | 1915 | klisna | |
| Neapolitano XI | 1912 | hřebec | ||
| 403 | Neapolitano Brezovica I | 1912 | hřebec | |
| Neapolitano XII | 1911 | hřebec | ||
| 284 | Neapolitano Allotria | 1911 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.