Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 30.8.1962 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1965 |
Datum vyřazení | 1.1.1983 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 156 |
OHR | 190 |
OHOL | 19.7 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
406 | Casanova | 1981 | klisna | |
6-324 | Bělka (Neap.VIII-25) | 1980 | klisna | |
3274 | Neapolitano I CZ(VIII-20)s.v. | 1979 | hřebec | |
253 | Caprietta | 1973 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.