Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 28.3.1989 |
UELN | 703001312503189 |
Linie | Favory (1779) |
Rodina | Theodorosta (1865) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.1992 |
Datum vyřazení | 18.4.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 154 |
KVH | 0 |
OHR | 179 |
OHOL | 19.0 |
Popis | malá šňp.,hor.p.b.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/19 | Favory III Tina - 7 | 2002 | valach | |
Tinara | 1997 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.