Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 25.8.1983 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1990 |
Datum vyřazení | 1.1.2000 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.4 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 159 |
KVH | 0 |
OHR | 188 |
OHOL | 20.2 |
Popis | vel.hvz.,úhoř.pruh |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rawena | 1999 | klisna | ||
Rapsodie | 1998 | klisna | ||
60/244 | Rava | 1995 | klisna | |
S 2056 | Romaneta (dř.Perla) | 1992 | klisna | |
S -2054 | Bibiana | 1991 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.