Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | č.groš.Běl. |
Datum narození | 6.4.1993 |
UELN | |
Linie | Maestoso (1773) |
Rodina | 14 Tulipan-14 |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.1998 |
Datum vyřazení | 8.12.2004 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.3 |
Body za VYKONNOST | 7.2 |
Majitel | |
Chovatel | Span.Hofreitsch.-Bundesgestüt Piber Gör, Piber 1, 8580 Köflach, Rakousko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 159 |
OHR | 185 |
OHOL | 21.5 |
Popis | kropenatá huba,l.ž. L |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(D:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/27 | Rozita | 2003 | klisna | |
76/18 | Favory III Romanza - 6 | 2002 | hřebec | |
76/3 | Favory III Romanza - 1 | 2001 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.