| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 12.6.2000 |
| UELN | 203005434960300 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Rava-Ravana (1755) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 26.8.2004 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 7 |
| Majitel | Sedláčková Monika, Břečtejnská 339, Trutnov, 541 01 |
| Chovatel | Kotková Barbora, Školní 182, Netvořice, 257 44 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 164 |
| KVH | 154 |
| OHR | 186 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis | lucerna přes h.pysk,sp.pysk b.,l.p.sp.vz.výše b.,l.z.nad sp.nest.vys.b.,p.z.nad sp.nest.vys.b.,tm.hříva a koř.ocasu |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.8.2004 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/113 | Neapoliatano IV Reneka - 12 | 2008 | hřebec | |
| 76/76 | Rebela | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.