| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 15.7.1995 |
| UELN | 203005434730795 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Presciana (1782,Kladruby) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.6 |
| Body za VYKONNOST | 7.74 |
| Majitel | Kudrnáč Jiří, Hlavní 219, Kryry, 439 81 |
| Chovatel | Stáj NICOL, Juřičková E., Buchlovice, 687 08 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 163 |
| KVH | 152 |
| OHR | 172 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/54 | Roma | 2004 | klisna | |
| 76/20 | Neapolitano III Rava - 4 | 2002 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.