Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 8.4.1996 |
UELN | 203005437601296 |
Linie | Pluto (1765) |
Rodina | Wanda - Mima (1898) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 8.12.2003 |
Datum vyřazení | 28.12.2016 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | 8.07 |
Majitel | |
Chovatel | hř.Dakovo, , Chorvatsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 164 |
OHR | 195 |
OHOL | 22.5 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,A:T); pot.:(D:Z,S:ZZ,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/235 | Pluto II Contura - 21 | 2017 | hřebec | |
2944 | Pluto VII CZ (P II Tulipan VI- | 2016 | hřebec | |
76/210 | Bellissima | 2014 | klisna | |
76/209 | Pluto II Klárka - 18 | 2014 | valach | |
Pluto XX-21 | 2013 | valach | ||
Pluto XX-5 | 2013 | valach | ||
Pluto XX-3 | 2013 | valach | ||
Pluto XX-2 | 2013 | valach | ||
Pluto XX-1 | 2013 | valach | ||
76/145 | Pluto II Calery - 17 | 2012 | valach | |
76/143 | Komtesa | 2012 | klisna | |
76/144 | Pluto II Rebeca - 16 | 2012 | hřebec | |
76/142 | Pluto II Monteaura - 14 | 2012 | valach | |
76/182 | Pluto II Bellamia-12 | 2011 | valach | |
76/183 | Pluto II Calery-13 | 2011 | hřebec | |
76/180 | Robina | 2011 | klisna | |
76/166 | Pluto II Rapsodie - 10 | 2010 | valach | |
76/156 | Pluto II Rebeca - 7 | 2010 | valach | |
76/154 | Calerina | 2010 | klisna | |
76/155 | Bonita | 2010 | klisna | |
76/158 | Pluto II Farida - 9 | 2010 | valach | |
76/134 | Narnie | 2009 | klisna | |
1965 | Pluto V CZ | 2009 | hřebec | |
76/83 | Carmen | 2006 | klisna | |
76/76 | Rebela | 2006 | klisna | |
76/69 | Baronesa | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.