| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 20.3.2012 |
| UELN | 203005437614312 |
| Linie | Pluto (1765) |
| Rodina | 501 Karszt Párta (1943) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 13.8.2015 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.1 |
| Body za VYKONNOST | 7.1 |
| Majitel | FARMA PRAK spol.s.r.o., Český Šternberk 47, Divišov, 257 26 |
| Chovatel | Tupý Pavel, Český Šternberk 47, Český Šternberk, 257 26 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 166 |
| KVH | 155 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 13.8.2015 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/259 | Karola | 2020 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.