| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | lipický kůň | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 9.1.1995 | 
| UELN | SZ95016Tu06 | 
| Linie | Tulipan (1820) | 
| Rodina | 2038 Neapolit.Juci (1905,Báb) | 
| Plemenná kniha HPK | HPK | 
| Datum zařazení | 15.5.2004 | 
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano | 
| Kůň v GZ | ne | 
| Výsledná třída - body | 7.4 | 
| Body za TYP | 0 | 
| Body za EXTERIER | 0 | 
| Body za VYKONNOST | 0 | 
| Majitel | Jelínek Tomáš, Přímá 888, Zruč nad Sázavou, 285 22 | 
| Chovatel | Szilvásváradi Állami Ménes, MLR, Maďarsko | 
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | 
| KVP | 171 | 
| KVH | 162 | 
| OHR | 203 | 
| OHOL | 22.0 | 
| Popis | hvz.,šňp.,l.z.do 1/2 hol.b. | 
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T*) | 
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 2944 | Pluto VII CZ (P II Tulipan VI- | 2016 | hřebec | |
| 76/134 | Narnie | 2009 | klisna | |
| 76/43 | Cremona | 2004 | klisna | |
| 76/42 | Contura | 2003 | klisna | 
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.