Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 27.4.1983 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | E |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 167 |
KVH | 159 |
OHR | 204 |
OHOL | 21.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
690 | Montela/Neapolitano X-22 | 1998 | klisna | |
Neapolitano X Romaneta - 40 | 1998 | hřebec | ||
Rebeca | 1997 | klisna | ||
2763 | Neapolitano III CZ s.v.(N XIV | 1996 | hřebec | |
652 | Gloria | 1996 | klisna | |
627 | Casablanka (N X-12) | 1996 | klisna | |
652 | Gloria / Neapolitano X-16 | 1996 | klisna | |
2763 | Neapolitano XIV Bojana | 1996 | hřebec | |
3456 | Neapolitano XIII Rosana | 1990 | hřebec | |
1982 | Kalista/Neapolitano X-27 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.