Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 1.1.1927 |
UELN | |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1939 |
Datum vyřazení | 1.1.1945 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
642 | Nadrožica | 1945 | klisna | |
28 | Siglavy Capriola I - 3 | Siglavy Capriola III | 1941 | hřebec |
Siglavy Capriola III | 1940 | hřebec | ||
229 | Siglavy Capriola I - 10 | 1940 | klisna | |
476 | Siglavy Capriola | Siglavy Capriola II | 1933 | hřebec |
Siglavy Capriola IV | 1933 | hřebec | ||
61 | Siglavy Capriola I - 70 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.