Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 9.5.1991 |
UELN | 703001092500591 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZL,A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pluto X-32 SK/Hermína | 2013 | klisna | ||
76/150 | Rinaldina | 2009 | klisna | |
76/151 | Pluto VIII Favory Bori-2 | 2009 | hřebec | |
76/121 | Rhodesia | 2008 | klisna | |
Pluto X-27SK/Tami | 2008 | valach | ||
Pluto X - 23 SK Pedró | 2006 | valach | ||
Pluto X - 22 SK/Búcsú | 2006 | valach | ||
1900 | Barbara/Pluto X - 5 | 2000 | klisna | |
4023 | Ester/Pluto X-13 SK | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.