| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | |
| Datum narození | 1.1.1972 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Span.Hofreitsch.-Bundesgestüt Piber Gör, Piber 1, 8580 Köflach, Rakousko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 585 | Markíza (P VIII-18) | 1992 | klisna | |
| Galanka (Pluto VIII-19) | 1992 | klisna | ||
| 3457 | Pluto X Timrava (VIII-5) | 1991 | hřebec | |
| 4457 | Pluto VIII - 4 s.v. | 1991 | hřebec | |
| Pluto VI | Pluto XII Tuja | 1991 | hřebec | |
| 562 | Romka (P VIII-6) | 1991 | klisna | |
| 508 | Miša/Pluto VIII-22/ | klisna | ||
| 563 | Carmen (P VIII-8) | klisna | ||
| 36 | Gravisa | klisna | ||
| 540 | Bonita/PXXIX-8/ | klisna | ||
| Pluto VIII-14 | hřebec | |||
| 586 | Galanka /P VIII-19/ | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.