Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 25.4.2001 |
UELN | 203005000171439 |
Linie | Maestoso (1773) |
Rodina | Theodorosta (1865) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 27.3.2006 |
Datum vyřazení | 1.1.2018 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Pavlovič M., Žabari, Srbsko a Černá Hora, Srbsko a Č |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 156 |
OHR | 193 |
OHOL | 21.8 |
Popis | vel.šňp.,p.p.nad sp.kl.b.,l.z.do 1/2 hol.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/205 | Maestoso I Madeira - 28 | 2013 | hřebec | |
76/206 | Maestoso I Batosta - 29 | 2013 | hřebec | |
76/207 | Radona | 2013 | klisna | |
76/208 | Maestoso I Cremona - 31 | 2013 | hřebec | |
76/202 | Maestoso I Rena - 26 | 2013 | valach | |
76/151 | Madonna | 2012 | klisna | |
76/152 | Barunka | 2012 | klisna | |
76/153 | Maestoso I Monteaura - 26 | 2012 | hřebec | |
76/149 | Cavalerie | 2012 | klisna | |
76/150 | Creolla | 2012 | klisna | |
76/184 | Maestoso I Tulipan-17 | 2011 | hřebec | |
76/185 | Maestoso I Ramona-18 | 2011 | hřebec | |
76/188 | Monteaura III | 2011 | klisna | |
76/189 | Camelia | 2011 | klisna | |
76/187 | Cecilia | 2011 | klisna | |
76/186 | Barunka | 2011 | klisna | |
76/171 | Monteaura II | 2010 | klisna | |
76/172 | Maestoso I Madeira - 16 | 2010 | hřebec | |
76/168 | Maestoso I Cremona - 12 | 2010 | valach | |
76/170 | Maestoso I Tulipan - 14 | 2010 | hřebec | |
76/169 | Casablanca | 2010 | klisna | |
76/162 | Karmen | 2010 | klisna | |
76/144 | Barborka | 2009 | klisna | |
76/136 | Maestoso I Ramona - 6 | 2009 | hřebec | |
76/145 | Maestoso I Baronesa - 9 | 2009 | valach | |
76/146 | Maestoso I Cadence - 8 | 2009 | valach | |
76/147 | Cilka | 2009 | klisna | |
76/132 | Montana | 2008 | klisna | |
76/131 | Madona | 2008 | klisna | |
76/130 | Maestoso I Batosta - 3 | 2008 | hřebec | |
76/87 | Batosta | 2007 | klisna | |
76/88 | Maestoso I Monteaura 1 | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.