Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 12.6.2005 |
UELN | 203005437606405 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | Theodorosta (1865) |
Plemenná kniha HPK | PPK |
Datum zařazení | 12.1.2012 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.5 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Maissen Sandro, Červená 1, Kašperské Hory, 341 92 |
Chovatel | B.A.T.H.van Uhm, Camphuysenweg 2, 7039 CK Stokkum,Inr.93914, Nizozemsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 163 |
KVH | 153 |
OHR | 194 |
OHOL | 20.0 |
Popis | hvzd. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/244 | Favory III Ticiána - 33 | 2018 | valach | |
2789 | Favory VI CZ | 2016 | hřebec | |
76/201 | Favory III Ticiána-29 | 2013 | valach | |
76/138 | Favory III Ticiána-26 | 2011 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.