| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 22.5.1998 |
| UELN | 203011030091698 |
| Linie | Pluto (1765) |
| Rodina | Siglavy - Toplica |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 24.2.2008 |
| Datum vyřazení | 1.11.2017 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA, A.Šenoe 45, 31400-Dakovo, Chorvatsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 165 |
| KVH | 155 |
| OHR | 188 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvz.,l.z.nad sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/277 | Beatrix | 2022 | klisna | |
| 76/276 | Cloe Bee | 2022 | klisna | |
| 76/271 | Pluto III Rosie - 25 | 2021 | hřebec | |
| 76/251 | Pluto III Carinola-23 | 2019 | hřebec | |
| 76/254 | Pluto III Carla-24 | 2019 | hřebec | |
| 76/249 | Pluto III Contura-22 | 2018 | hřebec | |
| 76/247 | Pluto III Casinia - 21 | 2018 | valach | |
| 76/239 | Pluto III Monteaura II-20 | 2017 | hřebec | |
| 76/238 | Pluto III Cremona-19 | 2017 | hřebec | |
| 76/237 | Pluto III Maestoso Márka-18 | 2017 | hřebec | |
| 76/234 | Casandra | 2017 | klisna | |
| 76/232 | Pluto III Incitato Tündike-15 | 2017 | valach | |
| 76/236 | Pluto III Cremona-17 | 2016 | hřebec | |
| 76/212 | Colombína Eldorádo | 2014 | klisna | |
| 2437 | Pluto VI CZ | 2013 | hřebec | |
| 76/200 | Bianca | 2013 | klisna | |
| 46/179 | Tara | 2011 | klisna | |
| 76/190 | Gloria | 2011 | klisna | |
| 76/161 | Pluto III Gaetana - 10 | 2010 | hřebec | |
| 76/159 | Calypsa | 2010 | klisna | |
| 76/153 | Pluto III Rosaria - 7 | 2010 | valach | |
| 76/160 | Pluto III Gaetana - 9 | 2010 | hřebec | |
| 76/143 | Carina | 2009 | klisna | |
| 76/139 | Pluto III Gaetana - 4 | 2009 | hřebec | |
| 76/142 | Bella | 2009 | klisna | |
| 76/109 | Pluto III Gaetana - 3 | 2008 | hřebec | |
| 76/108 | Pluto III Batosta - 2 | 2008 | valach | |
| 76/104 | Pluto Gaetana I - 1 | 2007 | valach | |
| 76/81 | Monteaura | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.