| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 17.5.1994 |
| UELN | 703001002500494 |
| Linie | Maestoso (1773) |
| Rodina | Spanyol Kanca |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2013 |
| Datum vyřazení | 5.2.2020 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Szilvasvarad, , Maďarsko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:Z,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/211 | Rainaa | 2014 | klisna | |
| 2557 | Maestoso III CZ | 2013 | hřebec | |
| 76/179 | Maestoso XII Rondela - 5 | 2011 | valach | |
| 76/152 | Vanežka JD | 2009 | klisna | |
| 76/119 | Maestoso XII Rondela - 3 | 2008 | valach | |
| 76/107 | Raja | 2008 | klisna | |
| Maestoso XII-16 SK/Lola | 2007 | klisna | ||
| Roxana (Maestoso XII-13) | 2006 | klisna | ||
| Maestoso XII-11 SK/Melita | 2006 | klisna | ||
| 76/79 | Maestoso XII Rosa 1 | 2006 | hřebec | |
| Maestoso XII-21 | 2004 | valach | ||
| 4067 | Torea/Maestoso XII-16 | 2003 | klisna | |
| 724 | Carinola/Maestoso XII-11 | 2003 | klisna | |
| Maestoso XII - 9 | 2003 | klisna | ||
| 4257 | Maestoso XII-9 SK/Kira | klisna | ||
| Maestoso XII-28 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.