Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 25.5.2006 |
UELN | HUNKL061950000 |
Linie | Incitato (1802) |
Rodina | 84 Tulipan-4 (1915 Fagaras) |
Plemenná kniha HPK | PPK |
Datum zařazení | 1.1.2009 |
Datum vyřazení | 9.10.2015 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.0 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Szász Frigyesné, 8676 Karád Alkotmány u.4, Maďarsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 154 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | kvt.,l.z.vz.pat.b.,p.z.vz.pat.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/221 | Siglavy II Incitato Kacér-2 | 2014 | hřebec | |
76/140 | Neapolitano VII Kacer-11 | 2011 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.