| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 29.5.1995 |
| UELN | 203005434730695 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Deflorata (1767) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | 8.9.2017 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.4 |
| Body za VYKONNOST | 7.86 |
| Majitel | |
| Chovatel | Stáj NICOL, Juřičková E., Buchlovice, 687 08 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 166 |
| KVH | 153 |
| OHR | 183 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | prob.lys.až na hor.pysk |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/244 | Favory III Ticiána - 33 | 2018 | valach | |
| 76/231 | Rubicona | 2017 | klisna | |
| 76/227 | Favory III Kamilla - 30 | 2016 | valach | |
| 2789 | Favory VI CZ | 2016 | hřebec | |
| 76/201 | Favory III Ticiána-29 | 2013 | valach | |
| 76/147 | Rajana | 2012 | klisna | |
| 76/146 | Chérie | 2012 | klisna | |
| 76/138 | Favory III Ticiána-26 | 2011 | valach | |
| 76/167 | Renaissance | 2010 | klisna | |
| 76/138 | Riviera | 2009 | klisna | |
| 76/129 | Rosabella | 2008 | klisna | |
| 76/118 | Glorieta | 2008 | klisna | |
| 76/105 | Rebella | 2007 | klisna | |
| 76/74 | Grandola | 2006 | klisna | |
| 76/75 | Rubina | 2006 | klisna | |
| 76/62 | Favory III Resika-18 | 2005 | valach | |
| 76/61 | Favory III Romana-17 | 2005 | valach | |
| 76/58 | Ramona | 2005 | klisna | |
| 76/55 | Toscanela | 2004 | klisna | |
| 76/47 | Rosana | 2004 | klisna | |
| 76/49 | Bellamia | 2004 | klisna | |
| 76/48 | Favory III Kamilla - 13 | 2004 | valach | |
| 76/38 | Favory III Rebeca - 11 | 2003 | valach | |
| 76/37 | Farida | 2003 | klisna | |
| 76/28 | Favory III Romaneta - 10 | 2003 | valach | |
| 76/19 | Favory III Tina - 7 | 2002 | valach | |
| 76/21 | Favory III Baletka - 8 | 2002 | valach | |
| 76/22 | Rusalka | 2002 | klisna | |
| 76/18 | Favory III Romanza - 6 | 2002 | hřebec | |
| 76/17 | Favory III Galanta - 5 | 2002 | hřebec | |
| 76/14 | Amfora | 2002 | klisna | |
| 76/2 | Favory III Káča - 3 | 2001 | hřebec | |
| 76/3 | Favory III Romanza - 1 | 2001 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.