Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 1.1.1911 |
UELN | |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | Almerina (1769) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1922 |
Datum vyřazení | 1.1.1934 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | hř.Fogaras, , Rumunsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 164 |
KVH | 152 |
OHR | 178 |
OHOL | 20.3 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
395 | Siglavy Capriola - 4 | 1933 | klisna | |
348 | Siglavy Capriola - 3 | 1931 | klisna | |
400 | Siglavy Capriola | Siglavy Capriola I | 1927 | hřebec |
244 | Siglavy Capriola - 4 | 1924 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.