Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 30.3.2011 |
UELN | 203005437614011 |
Linie | |
Rodina | 84 Tulipan-4 (1915 Fagaras) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | Miška Petr, Šmolovy 207, 580 02 |
Chovatel | HŘEBČÍN JANKOV-Siglavy Capriola,s.r.o., Jankovská Lhota 40, Jankov, 257 03 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | hvz.prob.v ns.pržk.,l.p.sp.b.,l.z.ve sp.b.,p.z.ve sp.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.