Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 4.7.2013 |
UELN | 203005437620413 |
Linie | Pluto (1765) |
Rodina | 2038 Neapolit.Juci (1905,Báb) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 7.9.2017 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | 8.52 |
Majitel | Jelínek Tomáš, Přímá 888, Zruč nad Sázavou, 285 22 |
Chovatel | Jelínková Romana, Zbraslavice 287, Zbraslavice, 285 21 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | 2024 |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | Hranice, Jelínek Tomáš, Hranice, Zruč nad Sázavou, 285 22, 603903082, KH, kraj: STČ |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 159 |
OHR | 195 |
OHOL | 20.5 |
Popis | šir.průb.lys.ukonč.šňp.,l.p.do 1/2 hol.b.,p.p.po karp.kl.nest.vys.b.,l.z.do 2/3 hol.b.,p.z.do 2/3 hol.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 7.9.2017 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/289 | Pluto VI Chérie-12 | 2024 | hřebec | |
76/288 | Belcanta | 2024 | klisna | |
76/282 | Pluto VI Linia-10 | 2023 | valach | |
76/283 | Pluto VI Barborka-11 | 2023 | hřebec | |
76/268 | Barble z Višňár ČR | 2021 | klisna | |
76/270 | Toscana | 2021 | klisna | |
76/272 | Constance | 2021 | klisna | |
76/266 | Pluto VI Batosta - 6 | 2020 | hřebec | |
76/262 | Pluto VI Cremona - 5 | 2020 | valach | |
76/256 | Betty | 2019 | klisna | |
76/252 | Nadine | 2019 | klisna | |
76/253 | Pluto VI Calerina - 2 | 2019 | valach | |
76/255 | Pluto VI Cremona-3 | 2019 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.