Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 9.10.1971 |
UELN | |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1976 |
Datum vyřazení | 1.1.1987 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 160 |
OHR | 192 |
OHOL | 19.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
5506 | Cannisa (Neapolitano IX-9) | 1985 | klisna | |
429 | Cassa | 1983 | klisna | |
4357 | Maestoso IX - 20 | Maestoso XI Capriola | 1982 | hřebec |
3363 | Maestoso XI Capriola | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.