| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1.1.1922 |
| UELN | 1922051600 |
| Linie | Neapolitano (1790) |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Span.Hofreitsch.-Bundesgestüt Piber Gör, Piber 1, 8580 Köflach, Rakousko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 185 | Neapolitano VI Presciana | 1950 | hřebec | |
| 2 | Capriola | 1950 | klisna | |
| 177 | Neapolitano VII Presciana II | 1949 | hřebec | |
| Beja | 1948 | klisna | ||
| 8 | Bonavoja | 1948 | klisna | |
| Neapolitano V Wanda II | 1940 | hřebec | ||
| 565 | Toscana | 1939 | klisna | |
| 556 | Montebella | 1938 | klisna | |
| 66 | Theodorosta I | 1938 | klisna | |
| 62 | Valdamora | 1937 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.