Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | tm.smíš.Běl. |
Datum narození | 3.2.1999 |
UELN | 203005430000699 |
Linie | Maestoso (1773) |
Rodina | 501 Karszt Párta (1943) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 24.5.2003 |
Datum vyřazení | 14.7.2017 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 6.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 6.7 |
Body za VYKONNOST | 6.72 |
Majitel | |
Chovatel | Rendl Jaroslav, Javoříčko 8, Hlavňovice, 341 42 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 160 |
KVH | 147 |
OHR | 192 |
OHOL | 19.5 |
Popis | b.skvr.na hor.pysku |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/227 | Favory III Kamilla - 30 | 2016 | valach | |
76/162 | Karmen | 2010 | klisna | |
76/135 | Neapolitano IV Kamilla - 15 | 2009 | valach | |
76/115 | Neapolitano IV Kamilla - 14 | 2008 | valach | |
76/101 | Klárka | 2007 | klisna | |
76/48 | Favory III Kamilla - 13 | 2004 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.