| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 15.4.2007 |
| UELN | 203005437610107 |
| Linie | Siglavy (1810) |
| Rodina | 501 Karszt Párta (1943) |
| Plemenná kniha HPK | PPK |
| Datum zařazení | 23.8.2012 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.6 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | Tupý Pavel, Český Šternberk 47, Český Šternberk, 257 26 |
| Chovatel | Ing.Tupý Jan, Na Ořechovce 485/39, Praha 6-Střešovice, 162 00 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 155 |
| KVH | 149 |
| OHR | 180 |
| OHOL | 19.0 |
| Popis | prkvt.,hvz. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/280 | Favory VI Klárka-3 | 2023 | valach | |
| 76/273 | Pluto V Klárka - 8 | 2021 | valach | |
| 76/261 | Maestoso III Klárka - 3 | 2020 | valach | |
| 76/241 | Pluto V Klárka - 4 | 2018 | hřebec | |
| 76/223 | Pluto IV Klárka - 6 | 2016 | valach | |
| 76/209 | Pluto II Klárka - 18 | 2014 | valach | |
| 76/194 | Neapolitano VIII Klárka - 2 | 2013 | valach | |
| 76/143 | Komtesa | 2012 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.