Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | črv.tečk.Běl. |
Datum narození | 26.8.1994 |
UELN | 703001312500894 |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | Deflorata (1767) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 24.5.2003 |
Datum vyřazení | 5.1.2014 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, , Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 161 |
KVH | 151 |
OHR | 190 |
OHOL | 19.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/149 | Cavalerie | 2012 | klisna | |
76/187 | Cecilia | 2011 | klisna | |
76/169 | Casablanca | 2010 | klisna | |
76/146 | Maestoso I Cadence - 8 | 2009 | valach | |
76/93 | Carmena | 2007 | klisna | |
76/34 | Neapolitano XII Cadence - 1 | 2003 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.