| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | lipický kůň | 
| Barva | Běl. | 
| Datum narození | 5.4.2000 | 
| UELN | IM000452004 | 
| Linie | Neapolitano (1790) | 
| Rodina | 49 Hidas (1909,gr.Andrassy) | 
| Plemenná kniha HPK | HPK | 
| Datum zařazení | 2.2.2005 | 
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano | 
| Kůň v GZ | ne | 
| Výsledná třída - body | 7.3 | 
| Body za TYP | 0 | 
| Body za EXTERIER | 0 | 
| Body za VYKONNOST | 0 | 
| Majitel | Kubat Theo, Hranice 29,Nové Hrady, Trhové Sviny, 374 01 | 
| Chovatel | Maďarsko, Maďarsko, Maďarsko | 
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | 
| KVP | 165 | 
| KVH | 155 | 
| OHR | 187 | 
| OHOL | 20.5 | 
| Popis | sp.ns.prž.rozš.ve vel.šňp.až na hor.pysk | 
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*) | 
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 76/164 | Neapolitano IV Nóri - 20 | 2010 | valach | |
| 76/94 | Incitato I Nori - 2 | 2007 | valach | |
| 76/78 | Nancy | 2006 | klisna | 
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.