Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 25.4.1994 |
UELN | 703001312500494 |
Linie | Siglavy (1810) |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Majitel | |
Chovatel | Národný žrebčín Topolčianky, Parková 13, 951 93 Topolčianky, Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 164 |
KVH | 156 |
OHR | 183 |
OHOL | 20.5 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/198 | Siglavy II Gabra - 3 | 2013 | hřebec | |
76/197 | Gizela JD | 2013 | klisna | |
Siglavy II-1/Tizziana | 2010 | klisna | ||
Siglavy XIII-5 SK/Sigi | 2010 | valach | ||
Siglavy XIII-4 SK | 2009 | klisna | ||
Siglavy XIII-9 | 2008 | valach | ||
Siglavy XIII-2 SK | 2007 | klisna | ||
76/101 | Klárka | 2007 | klisna | |
76/100 | Ruth | 2007 | klisna | |
Siglavy XIII-1 | 2006 | hřebec | ||
76/72 | Baronesa | 2006 | klisna | |
4170 | Galéria/Siglavy XIII-3 | 2006 | klisna | |
Siglavy XIII-1 SK | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.