Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 23.5.1996 |
UELN | 703001312501496 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | Africa (1740) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | 29.12.2003 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | 8.2 |
Body za EXTERIER | 8 |
Body za VYKONNOST | 8.4 |
Majitel | |
Chovatel | Národný žrebčín Topolčianky, Parková 13, 951 93 Topolčianky, Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 167 |
KVH | 157 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.0 |
Popis | dvoj.šňp.,hor.p.nepr.b.skvr.,sp.p.malé b.skvrny,l.z.nad sp.,pr.z.ve sp.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Neapolitano XIV-38 SK | 2011 | klisna | ||
Neapolitano XIV-35 SK | 2009 | hřebec | ||
Neapolitano XIV - 32 SK | 2009 | klisna | ||
Neapolitano XIV-11 SK | 2006 | valach | ||
4463 | Neapolitano XIV-12 SK | 2006 | klisna | |
76/53 | Megana | 2004 | klisna | |
76/54 | Roma | 2004 | klisna | |
76/45 | Neapolitano III Rapsodie-10 | 2004 | hřebec | |
2978 | Neapolitano V CZ | 2003 | hřebec | |
76/31 | Neapolitano III Corvina-7 | 2003 | hřebec | |
76/33 | Neapolitano III Polonéza-9 (Da | 2003 | hřebec | |
76/30 | Neapolitano III Balerína-6 | 2003 | valach | |
76/29 | Neapolitano III Austria-5 | 2003 | hřebec | |
76/20 | Neapolitano III Rava - 4 | 2002 | valach | |
76/23 | Neapolitano III Rigoleta - 3 | 2002 | hřebec | |
76/15 | Mandy | 2002 | klisna | |
76/16 | Neapolitano III Romaneta - 1 | 2002 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.