| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 28.3.2011 |
| UELN | 203005437618111 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Rava-Ravana (1755) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | Ing.Kuncl Petr, Svatý Ján-Brzina 7, Krásná Hora nad Vlt., 262 56 |
| Chovatel | Ing.arch.Remo J., Soběšická 10, Brno, 614 00 |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis | šir.nepr.lys.ukonč.šňp.až na hor.p.,l.z.po sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.