| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | lipický kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 8.6.1992 |
| UELN | 203005000073245 |
| Linie | Maestoso (1773) |
| Rodina | Presciana (1782,Kladruby) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1996 |
| Datum vyřazení | 27.2.2015 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Majitel | |
| Chovatel | Reprotrade, Milhostov, Slovensko |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 167 |
| KVH | 0 |
| OHR | 193 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | šňp.,ob.pysky b.skvr.,l.z.ve sp.b.,p.z.ve sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76/147 | Rajana | 2012 | klisna | |
| 76/167 | Renaissance | 2010 | klisna | |
| 76/138 | Riviera | 2009 | klisna | |
| 76/129 | Rosabella | 2008 | klisna | |
| 76/105 | Rebella | 2007 | klisna | |
| 76/75 | Rubina | 2006 | klisna | |
| 76/58 | Ramona | 2005 | klisna | |
| 76/47 | Rosana | 2004 | klisna | |
| 76/28 | Favory III Romaneta - 10 | 2003 | valach | |
| 76/16 | Neapolitano III Romaneta - 1 | 2002 | valach | |
| Roxana | 2000 | klisna | ||
| Rozárie | 1999 | klisna | ||
| Neapolitano X Romaneta - 40 | 1998 | hřebec | ||
| Rebeca | 1997 | klisna | ||
| 60/229 | Rigoleta | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.