Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 13.1.1997 |
UELN | 203005431437197 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | Mercurio (1826) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.2001 |
Datum vyřazení | 5.12.2005 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | 7.5 |
Majitel | |
Chovatel | ZOO a zámek Lešná, Zlín 12, 763 14 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 160 |
OHR | 195 |
OHOL | 20.1 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2001 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/173 | Favory IV Baletka - 6 | 2009 | hřebec | |
76/125 | Neapolitano V Baletka - 3 | 2008 | hřebec | |
76/102 | Favory IV Baletka - 2 | 2007 | hřebec | |
76/82 | Bona | 2006 | klisna | |
76/69 | Baronesa | 2005 | klisna | |
76/49 | Bellamia | 2004 | klisna | |
76/21 | Favory III Baletka - 8 | 2002 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.