| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | lipický kůň | 
| Barva | č.Hd. | 
| Datum narození | 10.2.2004 | 
| UELN | 203005437604304 | 
| Linie | Neapolitano (1790) | 
| Rodina | 2038 Neapolit.Juci (1905,Báb) | 
| Plemenná kniha HPK | HPK | 
| Datum zařazení | 28.9.2007 | 
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano | 
| Kůň v GZ | ne | 
| Výsledná třída - body | 7.5 | 
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 | 
| Body za VYKONNOST | 7.6 | 
| Majitel | Jelínková Romana, Zbraslavice 287, Zbraslavice, 285 21 | 
| Chovatel | Ing.Ludányi Gejza, Jankovská Lhota 11, Jankov 1, 257 03 | 
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | 
| KVP | 167 | 
| KVH | 158 | 
| OHR | 193 | 
| OHOL | 21.3 | 
| Popis | kvt.,l.z.ve sp.,vzadu výše b.,kor.skvr. | 
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 28.9.2007 | 
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 76/262 | Pluto VI Cremona - 5 | 2020 | valach | |
| 76/255 | Pluto VI Cremona-3 | 2019 | valach | |
| 76/238 | Pluto III Cremona-19 | 2017 | hřebec | |
| 76/236 | Pluto III Cremona-17 | 2016 | hřebec | |
| 76/208 | Maestoso I Cremona - 31 | 2013 | hřebec | |
| 76/150 | Creolla | 2012 | klisna | |
| 76/189 | Camelia | 2011 | klisna | |
| 76/168 | Maestoso I Cremona - 12 | 2010 | valach | |
| 76/147 | Cilka | 2009 | klisna | 
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.