Pohlaví | klisna |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 16.3.2004 |
UELN | 203005437604604 |
Linie | Neapolitano (1790) |
Rodina | Presciana (1782,Kladruby) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | 7.5 |
Majitel | Ing.Šofr Luděk, Královice 8, Slaný, 274 01 |
Chovatel | Severín Jaroslav, Vřesovice 73, Kyjov, 697 01 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 162 |
KVH | 153 |
OHR | 196 |
OHOL | 21.3 |
Popis | prkvt.,čelo b.chl. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 5.10.2008 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
76/202 | Maestoso I Rena - 26 | 2013 | valach | |
76/157 | Rosie | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy SCHLK koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.